Can't Be Tamed não faz sucesso quanto esperado
Pelo visto, a nova imagem mais sexy e adulta de Miley não está agradando aos americanos. Pelo menos é o que indica o número de vendas do novo CD da cantora, "Can't Be Tamed", que não vendeu tanto quanto esperado. Confira abaixo a tabela com os números de venda do novo trabalho em comparação com "Breakout", seu albúm lançado em 2008. Porém o album se mostrou um sucesso na Europa, alcançando ótimas posições nas vendas.
País | Can’t Be Tamed | Breakout |
Portugal | #1 | NÃO ENTROU NO RANK |
Espanha | #1 | #7 |
Austria | #2 | #12 |
Nova Zelândia | #2 | #2 |
Suíça | #3 | #25 |
Alemanha | #4 | #16 |
Itália | #4 | #6 |
Irlanda | #5 | #11 |
Eslovenia | #5 | NÃO ENTROU NO RANK |
Grécia | #6 | NÃO ENTROU NO RANK |
Bélgica (Flanders) | #8 | #21 |
Bélgica (Wallonia) | #7 | #17 |
Noruega | #8 | #15 |
Reino Unido | #8 | #10 |
Pôlonia | #13 | #15 |
Suécia | #21 | NÃO ENTROU NO RANK |
Dinamarca | #25 | #27 |
Holanda | #41 | NÃO ENTROU NO RANK |
Nenhum comentário:
Postar um comentário